相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
元旦假期,租车旅游订单量明显增长!成都、大理等地成热门租车目的地 | 旅游 | xinwen.mobi 2023-12-28 | 0 43 | xinwen.mobi 2023-12-28 13:01 | |
---|---|---|---|---|---|
“澳车北上”近一年 通关车辆突破110万辆次 | 新闻资讯 | xinwen.mobi 2023-12-29 | 0 51 | xinwen.mobi 2023-12-29 03:42 | |
自驾北现赴一场"非遗盛宴" | 马自达汽车 | m.xinwen.mobi 2023-12-31 | 0 49 | m.xinwen.mobi 2023-12-31 10:11 | |
“根据我们的预测,40天内大概有90亿人次出游、探亲、休闲等。”综合运输春运工作专班 | 大众汽车 | xinwen.mobi 2024-1-18 | 0 58 | xinwen.mobi 2024-1-18 09:59 | |
出发,回家!自驾出行成春运绝对主体 “探亲+旅游”出行热情高涨 | 马自达汽车 | m.xinwen.mobi 2024-1-25 | 0 36 | m.xinwen.mobi 2024-1-25 09:28 | |
雨雪冰冻节前来袭,自驾返乡多份谨慎 | 新闻资讯 | www.xinwen.mobi 2024-2-5 | 0 36 | www.xinwen.mobi 2024-2-5 06:27 | |
72亿人次!春运自驾出行将稳居主体地位 | 新闻资讯 | xinwen.mobi 2025-1-9 | 0 15 | xinwen.mobi 2025-1-9 20:50 |
|新闻移动网手机版|新闻移动网标签|新闻移动网xml|新闻移动网txt|全球新闻资讯汇聚于 - 新闻移动网 ( 粤ICP备2024355322号-1|粤公网安备44090202001230号 )
GMT+8, 2025-1-18 18:56 , Processed in 0.053520 second(s), 11 queries .
Powered by XinWen.Mobi X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.
消息来源网络