相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
消费市场加速回暖 今年1-11月西安引进首店263家 | 长安汽车 | xinwen.mobi 2023-12-29 | 0 48 | xinwen.mobi 2023-12-29 07:14 | |
---|---|---|---|---|---|
百个福建首店名单发布 榕44个品牌上榜 | 福特汽车 | www.xinwen.mobi 2024-1-12 | 0 45 | www.xinwen.mobi 2024-1-12 13:23 | |
广州出台16条措施支持首店首发经济 | 经济 | www.xinwen.mobi 2024-1-12 | 0 63 | www.xinwen.mobi 2024-1-12 19:04 | |
福建:“首店经济”增进城市消费 | 新闻资讯 | www.xinwen.mobi 2024-1-22 | 0 29 | www.xinwen.mobi 2024-1-22 09:06 | |
深圳首店经济“首屈一指” 2023年引进首店427家,其中全国首店74家 | 新闻资讯 | m.kanrebang.com 2024-1-27 | 0 31 | xinwen.mobi 2024-1-27 02:59 | |
469家 重庆2023年首店入驻数量创新高 | 新闻资讯 | xinwen.mobi 2024-2-8 | 0 37 | xinwen.mobi 2024-2-8 04:04 | |
平均每3天开1家 宁波“首店经济”迸发活力 餐饮最吃香 | 新闻资讯 | xinwen.mobi 2024-2-10 | 0 39 | xinwen.mobi 2024-2-10 05:01 | |
首店walk?来长沙,都实现! | 新闻资讯 | m.kanrebang.com 2024-2-29 | 0 37 | xinwen.mobi 2024-2-29 02:03 | |
为了吸引国际品牌在北京开设亚洲首店,北京市政府推出了一系列的鼓励措施。根据这些 | 新闻资讯 | m.kanrebang.com 2024-3-24 | 0 24 | xinwen.mobi 2024-3-24 01:11 | |
北京市商务局发布的2024年度鼓励发展商业品牌首店首发项目申报指南旨在吸引和促进国 | 新闻资讯 | m.kanrebang.com 2024-3-24 | 0 26 | xinwen.mobi 2024-3-24 01:12 | |
“首”上加码 引燃“消费热力” | 新闻资讯 | m.xinwen.mobi 2025-1-6 | 0 5 | m.xinwen.mobi 2025-1-6 15:24 |
|新闻移动网手机版|新闻移动网标签|新闻移动网xml|新闻移动网txt|全球新闻资讯汇聚于 - 新闻移动网 ( 粤ICP备2024355322号-1|粤公网安备44090202001230号 )
GMT+8, 2025-1-18 18:50 , Processed in 0.053500 second(s), 10 queries .
Powered by XinWen.Mobi X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.
消息来源网络